Diese Liste ist nicht vollständig.
| Handelsname: | Ritalin | |
| Handelsformen: | Tbl. à 10 mg | |
| Packungsgrößen: | 20 (N1); 50 (N2) | |
| Wirkdauer: | ca. 4 Stunden | |
| BTM Pflicht: | ja | |
| Handelsname: | Ritalin SR | |
| Handelsformen: | ||
| Packungsgrößen: | ||
| Wirkdauer: | ||
| BTM Pflicht: | ja | |
| Handelsname: | Ritalin LA | |
| Handelsformen: | ||
| Packungsgrößen: | ||
| Wirkdauer: | ||
| BTM Pflicht: | ja | |
| Handelsname: | Concerta | |
| Handelsformen: | Kps. à 18 mg Kps. à 36 mg Kps. à 54 mg | |
| Packungsgrößen: | 30 (N2) 30 (N2) 30 (N2) | |
| Wirkdauer: | ca. 12 Stunden | |
| BTM Pflicht: | ja | |
| Handelsname: | Medikinet | |
| Handelsformen: | Tbl. à 5, 10 mg und 20 mg | |
| Packungsgrößen: | 20 (N1), 50 (N2); 20 (N1), 50 (N2), 100 (N3) 50 (N2) | |
| Wirkdauer: | ca. 4 Stunden | |
| BTM Pflicht: | ja | |
| Handelsname: | Medikinet Retard | |
| Handelsformen: | Kps. à 10, 20 mg | |
| Packungsgrößen: | 50 (N2) | |
| Wirkdauer: | ca. 6 bis 8 Stunden | |
| BTM Pflicht: | ja | |
| Handelsname: | Equasym | |
| Handelsformen: | Tbl. à 5 mg, 10 mg und 20 mg | |
| Packungsgrößen: | 20 (N1), 50 (N2) 20 (N1), 50 (N2) 20 (N1), 50 (N2) | |
| Wirkdauer: | ca. 4 Stunden | |
| BTM Pflicht: | ja | |
| Handelsname: | Equasym Retard | |
| Handelsformen: | Kps. à 10 mg, 20 mg, 30 mg | |
| Packungsgrößen: | ||
| Wirkdauer: | ||
| BTM Pflicht: | ja | |
| Handelsname: | Methylphenidat (Hexal, TDD) | |
| Handelsformen: | Tbl. à 5 mg, 10 mg, 20 mg | |
| Packungsgrößen: | ||
| Wirkdauer: | ca. 4 Stunden | |
| BTM Pflicht: | ja | |
| Handelsname: | Strattera | |
| Handelsformen: | Kps. à 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg | |
| Packungsgrößen: | 7 (N1) 20 (N1) 50 (N2) | |
| Wirkdauer: | ca. 24 Sunden | |
| BTM Pflicht: | nein | |

